利用統計 www.motorino.co.jp

統計期間: February 2021
作成日時 02-Mar-2021 03:25 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 February 2021
全ヒット数 573489
全ファイル数 532559
合計 Pages 133925
合計 Visits 29332
全 KBytes数 12558471
個別サイト数 9916
個別URL数 16883
個別リファラー数 5664
個別ユーザエージェント数 2366
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 853 2717
一日あたりのヒット数 20481 25837
一日あたりのファイル数 19019 24724
一日あたりのページ数 4783 10194
Sites per Day 354 1494
一日あたりの訪問者数 1047 2040
一日あたりのKBytes数 448517 606575
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 92.86% 532559
Code 206 - Partial Content 0.17% 978
Code 301 - Moved Permanently 3.11% 17834
Code 302 - Found 0.00% 12
Code 304 - Not Modified 3.14% 17994
Code 400 - Bad Request 0.04% 206
Code 403 - Forbidden 0.01% 64
Code 404 - Not Found 0.57% 3275
Code 408 - Request Timeout 0.09% 542
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 0.00% 24
Code 500 - Internal Server Error 0.00% 1

Daily usage for February 2021

日ごとの統計 February 2021
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 17546 3.06% 15571 2.92% 5992 4.47% 1157 3.94% 612 6.17% 550037 4.38%
2 21840 3.81% 20286 3.81% 5328 3.98% 992 3.38% 625 6.30% 517100 4.12%
3 17305 3.02% 15557 2.92% 5258 3.93% 869 2.96% 551 5.56% 606575 4.83%
4 18040 3.15% 16745 3.14% 3555 2.65% 864 2.95% 554 5.59% 477674 3.80%
5 16731 2.92% 15312 2.88% 4049 3.02% 925 3.15% 588 5.93% 478302 3.81%
6 19704 3.44% 18524 3.48% 4101 3.06% 912 3.11% 620 6.25% 381505 3.04%
7 20899 3.64% 19642 3.69% 3710 2.77% 872 2.97% 626 6.31% 364674 2.90%
8 18484 3.22% 17147 3.22% 3876 2.89% 919 3.13% 636 6.41% 319910 2.55%
9 20220 3.53% 17874 3.36% 4106 3.07% 991 3.38% 702 7.08% 527978 4.20%
10 18299 3.19% 17025 3.20% 4167 3.11% 1030 3.51% 626 6.31% 489084 3.89%
11 20574 3.59% 19270 3.62% 4803 3.59% 1120 3.82% 688 6.94% 526191 4.19%
12 18538 3.23% 16889 3.17% 4784 3.57% 984 3.35% 558 5.63% 509389 4.06%
13 19308 3.37% 17554 3.30% 4626 3.45% 953 3.25% 582 5.87% 549689 4.38%
14 22418 3.91% 19839 3.73% 6756 5.04% 984 3.35% 655 6.61% 550288 4.38%
15 25758 4.49% 21836 4.10% 10194 7.61% 1068 3.64% 669 6.75% 380444 3.03%
16 20914 3.65% 19782 3.71% 5823 4.35% 1146 3.91% 701 7.07% 463619 3.69%
17 20970 3.66% 19748 3.71% 5076 3.79% 2040 6.95% 1494 15.07% 336951 2.68%
18 18663 3.25% 17621 3.31% 5244 3.92% 1128 3.85% 679 6.85% 294019 2.34%
19 22811 3.98% 21855 4.10% 4500 3.36% 1043 3.56% 646 6.51% 434239 3.46%
20 22559 3.93% 21406 4.02% 4940 3.69% 994 3.39% 607 6.12% 455828 3.63%
21 25837 4.51% 24724 4.64% 4644 3.47% 948 3.23% 573 5.78% 464316 3.70%
22 20648 3.60% 19147 3.60% 4403 3.29% 907 3.09% 570 5.75% 463966 3.69%
23 22146 3.86% 20951 3.93% 3188 2.38% 991 3.38% 637 6.42% 532491 4.24%
24 18814 3.28% 17906 3.36% 3106 2.32% 955 3.26% 605 6.10% 372473 2.97%
25 18190 3.17% 17463 3.28% 3331 2.49% 1087 3.71% 673 6.79% 370641 2.95%
26 21054 3.67% 20190 3.79% 3243 2.42% 1100 3.75% 695 7.01% 394662 3.14%
27 19617 3.42% 18534 3.48% 4194 3.13% 1188 4.05% 685 6.91% 347891 2.77%
28 25602 4.46% 24161 4.54% 6928 5.17% 1306 4.45% 796 8.03% 398536 3.17%

Hourly usage for February 2021

時間ごとの統計 February 2021
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 784 21971 3.83% 733 20537 3.86% 204 5713 4.27% 20042 561179 4.47%
1 661 18530 3.23% 613 17178 3.23% 219 6153 4.59% 13575 380094 3.03%
2 495 13875 2.42% 444 12458 2.34% 173 4853 3.62% 14425 403895 3.22%
3 383 10741 1.87% 330 9249 1.74% 142 3995 2.98% 10509 294259 2.34%
4 368 10313 1.80% 308 8634 1.62% 171 4791 3.58% 10504 294109 2.34%
5 413 11569 2.02% 355 9941 1.87% 152 4256 3.18% 12902 361269 2.88%
6 436 12211 2.13% 369 10353 1.94% 156 4371 3.26% 13653 382274 3.04%
7 503 14107 2.46% 445 12487 2.34% 137 3858 2.88% 14834 415350 3.31%
8 751 21037 3.67% 691 19357 3.63% 178 4987 3.72% 19853 555898 4.43%
9 755 21152 3.69% 705 19761 3.71% 168 4712 3.52% 17543 491208 3.91%
10 885 24792 4.32% 824 23096 4.34% 183 5148 3.84% 14504 406111 3.23%
11 894 25044 4.37% 840 23521 4.42% 170 4781 3.57% 21474 601278 4.79%
12 1107 31023 5.41% 1034 28976 5.44% 200 5602 4.18% 28001 784027 6.24%
13 922 25834 4.50% 854 23926 4.49% 228 6396 4.78% 19261 539306 4.29%
14 956 26787 4.67% 896 25097 4.71% 214 6018 4.49% 20592 576585 4.59%
15 977 27370 4.77% 911 25523 4.79% 209 5874 4.39% 18984 531541 4.23%
16 1034 28964 5.05% 966 27072 5.08% 208 5832 4.35% 18116 507253 4.04%
17 1080 30264 5.28% 1012 28361 5.33% 294 8254 6.16% 21585 604391 4.81%
18 1011 28331 4.94% 952 26676 5.01% 252 7077 5.28% 20338 569465 4.53%
19 1153 32285 5.63% 1067 29878 5.61% 214 6009 4.49% 20474 573274 4.56%
20 1174 32875 5.73% 1115 31220 5.86% 176 4955 3.70% 23215 650024 5.18%
21 1481 41468 7.23% 1420 39785 7.47% 289 8111 6.06% 28517 798469 6.36%
22 1207 33822 5.90% 1148 32145 6.04% 218 6106 4.56% 23288 652053 5.19%
23 1040 29124 5.08% 976 27328 5.13% 216 6073 4.53% 22327 625158 4.98%

トップ 30 of 16883 全URL
# Hits KBytes URL
1 5730 1.00% 4284 0.03% /favicon.ico
2 4490 0.78% 58301 0.46% /
3 2089 0.36% 135 0.00% /robots.txt
4 1008 0.18% 10121 0.08% /i/
5 560 0.10% 5367 0.04% /vespa/guide/px200fl2.html
6 500 0.09% 5865 0.05% /guide/
7 487 0.08% 13131 0.10% /vespa/guide/
8 401 0.07% 7611 0.06% /vespa/faq/
9 359 0.06% 5011 0.04% /vespa/guide/gts250.html
10 356 0.06% 2227 0.02% /vespa/guide/top.html
11 347 0.06% 2024 0.02% /vespa/guide/ET3.html
12 343 0.06% 1991 0.02% /vespa/guide/100.html
13 341 0.06% 2017 0.02% /used_scooter/
14 322 0.06% 2680 0.02% /diblasi/
15 306 0.05% 15909 0.13% /guide/ad1_200/ad1_200.html
16 298 0.05% 2305 0.02% /vespa/faq/faq03.html
17 296 0.05% 2362 0.02% /outlet_scooter/
18 294 0.05% 5079 0.04% /vespa/guide/lx125ie/lx125ie.html
19 281 0.05% 5832 0.05% /hotnews/
20 276 0.05% 9269 0.07% /vespa/guide/px150e3/px150e3.html
21 275 0.05% 3185 0.03% /diblasiR70/R70.html
22 268 0.05% 9308 0.07% /guide/django/django125.html
23 256 0.04% 955 0.01% /shop/shop/
24 253 0.04% 5092 0.04% /vespa/guide/mp3fl/mp3fl.html
25 244 0.04% 2343 0.02% /vespa/faq/faq01.html
26 243 0.04% 1549 0.01% /vespa/faq/faq02.html
27 242 0.04% 4112 0.03% /aprilia/guide/sc250cube/sc250cube.html
28 236 0.04% 109 0.00% /vespa/catalog/access/NO4.html
29 223 0.04% 2396 0.02% /vespa/faq/faq04.html
30 213 0.04% 1322 0.01% /link/usershop.html

トップ 10 of 16883 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 60 0.01% 255690 2.04% /data/piaggio/gp800.pdf
2 19 0.00% 183330 1.46% /video/scooter/sr_50_r_factoryLOW.swf
3 184 0.03% 168664 1.34% /data/narikawa/runner_vxr.pdf
4 39 0.01% 157587 1.25% /data/piaggio/moto50.pdf
5 15 0.00% 128736 1.03% /video/scooter/gts250.wmv
6 6 0.00% 125039 1.00% /vespa/vespa65/image/vespa65.lzh
7 52 0.01% 120151 0.96% /data/piaggio/beverly500.pdf
8 75 0.01% 119069 0.95% /data/piaggio/et4_150.pdf
9 49 0.01% 111578 0.89% /data/aprilia/sr50.pdf
10 20 0.00% 107650 0.86% /data/piaggio/mp3hybdepita.pdf

トップ 10 of 5132 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 4490 0.78% 3447 11.97% /
2 1008 0.18% 775 2.69% /i/
3 560 0.10% 423 1.47% /vespa/guide/px200fl2.html
4 359 0.06% 259 0.90% /vespa/guide/gts250.html
5 343 0.06% 240 0.83% /vespa/guide/100.html
6 294 0.05% 213 0.74% /vespa/guide/lx125ie/lx125ie.html
7 322 0.06% 208 0.72% /diblasi/
8 347 0.06% 204 0.71% /vespa/guide/ET3.html
9 306 0.05% 196 0.68% /guide/ad1_200/ad1_200.html
10 298 0.05% 188 0.65% /vespa/faq/faq03.html

トップ 10 of 5188 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 4490 0.78% 3036 10.61% /
2 1008 0.18% 774 2.71% /i/
3 560 0.10% 311 1.09% /vespa/guide/px200fl2.html
4 359 0.06% 199 0.70% /vespa/guide/gts250.html
5 298 0.05% 191 0.67% /vespa/faq/faq03.html
6 343 0.06% 191 0.67% /vespa/guide/100.html
7 294 0.05% 169 0.59% /vespa/guide/lx125ie/lx125ie.html
8 347 0.06% 166 0.58% /vespa/guide/ET3.html
9 236 0.04% 164 0.57% /vespa/catalog/access/NO4.html
10 306 0.05% 158 0.55% /guide/ad1_200/ad1_200.html

トップ 30 of 9916 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 43295 7.55% 43287 8.13% 604767 4.82% 275 0.94% 23.100.232.233
2 19983 3.48% 19680 3.70% 28954 0.23% 184 0.63% 216-18-204-194.hosted.static.webnx.com
3 9385 1.64% 5451 1.02% 63376 0.50% 16 0.05% www.seokicks.de
4 6249 1.09% 5904 1.11% 246953 1.97% 147 0.50% msnbot-13-66-139-61.search.msn.com
5 5677 0.99% 5305 1.00% 187947 1.50% 138 0.47% msnbot-13-66-139-9.search.msn.com
6 3564 0.62% 3357 0.63% 109925 0.88% 84 0.29% msnbot-13-66-139-139.search.msn.com
7 3462 0.60% 3397 0.64% 87073 0.69% 161 0.55% msnbot-13-66-139-141.search.msn.com
8 3435 0.60% 1794 0.34% 1025238 8.16% 295 1.01% crawl-66-249-68-14.googlebot.com
9 3402 0.59% 3336 0.63% 60923 0.49% 145 0.49% msnbot-13-66-139-87.search.msn.com
10 3369 0.59% 3094 0.58% 6302 0.05% 273 0.93% 216.244.66.249
11 3204 0.56% 3204 0.60% 25843 0.21% 32 0.11% p2882010-ipoe.ipoe.ocn.ne.jp
12 3074 0.54% 1608 0.30% 814509 6.49% 278 0.95% crawl-66-249-68-16.googlebot.com
13 2846 0.50% 2834 0.53% 35486 0.28% 25 0.09% fp76f1ac18.tkyc307.ap.nuro.jp
14 2611 0.46% 1445 0.27% 38888 0.31% 401 1.37% crawl-54-236-1-11.pinterest.com
15 2598 0.45% 1423 0.27% 37018 0.29% 424 1.45% crawl-54-236-1-13.pinterest.com
16 2592 0.45% 2592 0.49% 26078 0.21% 10 0.03% pppa156.e12.eacc.dti.ne.jp
17 2525 0.44% 1629 0.31% 88359 0.70% 280 0.95% msnbot-157-55-39-69.search.msn.com
18 2459 0.43% 2414 0.45% 58395 0.46% 26 0.09% i114-190-129-134.s41.a027.ap.plala.or.jp
19 2445 0.43% 2362 0.44% 63852 0.51% 138 0.47% msnbot-13-66-139-73.search.msn.com
20 2385 0.42% 1181 0.22% 572195 4.56% 273 0.93% crawl-66-249-68-18.googlebot.com
21 2360 0.41% 2285 0.43% 55822 0.44% 94 0.32% msnbot-13-66-139-76.search.msn.com
22 2055 0.36% 0 0.00% 472 0.00% 7 0.02% vm1804812.6ssd.had.wf
23 1904 0.33% 1854 0.35% 65358 0.52% 53 0.18% msnbot-13-66-139-143.search.msn.com
24 1865 0.33% 1657 0.31% 19141 0.15% 24 0.08% p1514076-ipngn201001kobeminato.hyogo.ocn.ne.jp
25 1799 0.31% 1784 0.33% 22626 0.18% 8 0.03% zaqd38737b1.rev.zaq.ne.jp
26 1733 0.30% 1166 0.22% 62745 0.50% 177 0.60% msnbot-207-46-13-54.search.msn.com
27 1732 0.30% 1732 0.33% 27880 0.22% 11 0.04% softbank126026188223.bbtec.net
28 1702 0.30% 1702 0.32% 23887 0.19% 2 0.01% fp276ea02b.knge224.ap.nuro.jp
29 1684 0.29% 1665 0.31% 12009 0.10% 198 0.68% ip-54-36-148-68.a.ahrefs.com
30 1628 0.28% 953 0.18% 40899 0.33% 258 0.88% msnbot-157-55-39-172.search.msn.com

トップ 10 of 9916 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 3435 0.60% 1794 0.34% 1025238 8.16% 295 1.01% crawl-66-249-68-14.googlebot.com
2 3074 0.54% 1608 0.30% 814509 6.49% 278 0.95% crawl-66-249-68-16.googlebot.com
3 43295 7.55% 43287 8.13% 604767 4.82% 275 0.94% 23.100.232.233
4 2385 0.42% 1181 0.22% 572195 4.56% 273 0.93% crawl-66-249-68-18.googlebot.com
5 6249 1.09% 5904 1.11% 246953 1.97% 147 0.50% msnbot-13-66-139-61.search.msn.com
6 620 0.11% 619 0.12% 234839 1.87% 2 0.01% 5.77.75.222
7 5677 0.99% 5305 1.00% 187947 1.50% 138 0.47% msnbot-13-66-139-9.search.msn.com
8 3564 0.62% 3357 0.63% 109925 0.88% 84 0.29% msnbot-13-66-139-139.search.msn.com
9 2525 0.44% 1629 0.31% 88359 0.70% 280 0.95% msnbot-157-55-39-69.search.msn.com
10 3462 0.60% 3397 0.64% 87073 0.69% 161 0.55% msnbot-13-66-139-141.search.msn.com

トップ 30 of 5664 リファラー
# Hits リファラー
1 121951 21.26% - (Direct Request)
2 42030 7.33% https://www.motorino.co.jp/
3 30304 5.28% https://www.motorino.co.jp/guide/ad1_200/ad1_200.html
4 25702 4.48% https://www.motorino.co.jp/vespa/guide/index.html
5 20158 3.51% https://www.motorino.co.jp/vespa/guide/px200fl2.html
6 17899 3.12% https://www.motorino.co.jp/vespa/guide/px150e3/px150e3.html
7 16486 2.87% https://www.motorino.co.jp/guide/django/django125.html
8 15067 2.63% https://www.motorino.co.jp/vespa/guide/gts250.html
9 11708 2.04% https://www.motorino.co.jp/vespa/guide/primavera/primavera.html
10 9378 1.64% https://www.motorino.co.jp/vespa/guide/lx125ie/lx125ie.html
11 9340 1.63% https://www.motorino.co.jp/vespa/guide/mp3fl/mp3fl.html
12 8504 1.48% https://www.motorino.co.jp/vespa/guide/runner_st200/runner_st200_.html
13 8232 1.44% https://www.motorino.co.jp/vespa/guide/lx125_3v/lx3v.html
14 8108 1.41% https://www.motorino.co.jp/vespa/guide/100.html
15 7761 1.35% https://www.motorino.co.jp/guide/index.html
16 6787 1.18% https://www.motorino.co.jp/vespa/guide/ET3.html
17 6641 1.16% https://www.motorino.co.jp/aprilia/guide/sc250cube/sc250cube.html
18 6553 1.14% https://www.motorino.co.jp/guide/ad3_400/ad3_400.html
19 6117 1.07% https://www.motorino.co.jp/owner/photo/index.html
20 5508 0.96% https://www.motorino.co.jp/diblasi/
21 5303 0.92% https://www.motorino.co.jp/diblasiR70/R70.html
22 5119 0.89% https://www.motorino.co.jp/vespa/catalog/catalog/narikawa/index.html
23 5022 0.88% https://www.motorino.co.jp/vespa/guide/PX200.html
24 4316 0.75% https://www.motorino.co.jp/peugeot/guide/index.html
25 4296 0.75% https://www.motorino.co.jp/aprilia/guide/sr125m/SR125MOTARD.html
26 3949 0.69% https://www.motorino.co.jp/vespa/guide/50s.html
27 3589 0.63% https://www.motorino.co.jp/vespa/guide/top.html
28 3414 0.60% https://www.motorino.co.jp/aprilia/guide/scarabeo250ie/scarabeo250ie.html
29 3409 0.59% https://www.motorino.co.jp/guide/speedfight125/speedfight125.html
30 3393 0.59% https://www.motorino.co.jp/outlet_scooter/index.html

トップ 20 of 45 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 5 7.94% ad1
2 4 6.35% adiva r125
3 4 6.35% girela runner 200 vxr rst
4 4 6.35% アプリリアスポーツシティー
5 2 3.17% ad1 200
6 2 3.17% motorino del vento
7 2 3.17% vespa px 150 ガソリンタンク
8 2 3.17% ディブラッシ
9 2 3.17% ベスパ lx メーターワイヤー 寸法
10 1 1.59% adiva
11 1 1.59% adiva ad1 200
12 1 1.59% adiva シート下
13 1 1.59% beverly500
14 1 1.59% ciao チェーン
15 1 1.59% di blasi
16 1 1.59% gt200 vespa
17 1 1.59% mp3 250 lt」
18 1 1.59% mp3 ピアジオ
19 1 1.59% narikawa co jp
20 1 1.59% peougeot django 125 乗り心地

トップ 15 of 2366 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 62257 10.86% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
2 46413 8.09% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Mobile/15E148
3 22338 3.90% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0; Trident/5.0)
4 21455 3.74% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.0; Trident/5.0; Trident/5.0)
5 19983 3.48% Mozilla/5.0 (compatible; Adsbot/3.1)
6 17198 3.00% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.2 Mobile/15E148
7 16836 2.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.150 Safari/537.36 Edg/88.0.
8 14778 2.58% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.150 Safari/537.36
9 13040 2.27% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
10 11575 2.02% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Safari/605.1.15
11 10692 1.86% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.182 Safari/537.36 Edg/88.0.
12 10038 1.75% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:85.0) Gecko/20100101 Firefox/85.0
13 9790 1.71% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.182 Safari/537.36
14 9586 1.67% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks; +https://www.seokicks.de/robot.html)
15 9162 1.60% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Mobile/15E148 YJApp-IOS jp.co

Usage by Country for February 2021

トップ 30 of 76 国
# Hits Files KBytes
1 321222 56.01% 317881 59.69% 4679597 37.26% Japan
2 122072 21.29% 95115 17.86% 5570160 44.35% Commercial (com)
3 67300 11.74% 65062 12.22% 1210694 9.64% Unresolved/Unknown
4 44359 7.73% 43844 8.23% 647907 5.16% Network (net)
5 11017 1.92% 6683 1.25% 142327 1.13% Germany
6 2055 0.36% 0 0.00% 472 0.00% Wallis and Futuna Islands
7 1618 0.28% 1476 0.28% 16442 0.13% European Union
8 830 0.14% 784 0.15% 192645 1.53% Italy
9 372 0.06% 328 0.06% 5085 0.04% British Indian Ocean Territory
10 298 0.05% 280 0.05% 4339 0.03% Turkey
11 259 0.05% 256 0.05% 3023 0.02% Viet Nam
12 243 0.04% 134 0.03% 6685 0.05% Portugal
13 241 0.04% 232 0.04% 3735 0.03% Brazil
14 164 0.03% 136 0.03% 16450 0.13% Russian Federation
15 148 0.03% 148 0.03% 1088 0.01% Generic Business (biz)
16 148 0.03% 132 0.02% 1006 0.01% Ukraine
17 109 0.02% 98 0.02% 26438 0.21% Non-Profit (org)
18 105 0.02% 103 0.02% 1007 0.01% Croatia
19 103 0.02% 100 0.02% 1697 0.01% Tuvalu
20 86 0.01% 80 0.02% 1162 0.01% Indonesia
21 70 0.01% 67 0.01% 1618 0.01% Switzerland
22 64 0.01% 62 0.01% 394 0.00% Greece
23 63 0.01% 62 0.01% 416 0.00% Thailand
24 59 0.01% 56 0.01% 673 0.01% Sweden
25 53 0.01% 43 0.01% 1332 0.01% France
26 44 0.01% 31 0.01% 1504 0.01% China
27 31 0.01% 29 0.01% 513 0.00% Canada
28 30 0.01% 26 0.00% 6328 0.05% Spain
29 26 0.00% 21 0.00% 494 0.00% Belgium
30 25 0.00% 25 0.00% 570 0.00% Poland


Generated by Webalizer Version 2.23